Đại học thương mại điểm chuẩn
Năm 2021, ngôi trường Đại học thương mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinh, vào đó, 3720 tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào đại học hệ bao gồm quy của Đại học thương mại là 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH thương mại năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, ngành gồm điểm chuẩn tối đa là sale xét theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt với nút điểm chuẩn là 27.45 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn tất cả những ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học thương mại điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị marketing (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp lớn – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài bao gồm – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - bank (Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài thiết yếu - bank (Tài bao gồm công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu quý mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – huấn luyện và giảng dạy theo hình thức đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách – giảng dạy theo phương pháp đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị hệ thống thông tin – huấn luyện và giảng dạy theo cơ chế đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: Năng Lượng Cần Cho 1 Ngày Cho Nam, Nữ, Trẻ Em, Cách Tính Calo Cần Nạp Cho Cơ Thể Mỗi Ngày
Xét điểm thi thptClick để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc Thuong Mai 2021 chính xác nhất trên vanhoanghean.com