Đai học tôn đức thắng tp hcm
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Kế hoạch tổ chức triển khai tuyển sinh
- cách làm 1: Xét tuyển theo hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT
- phương thức 2: Xét tuyển chọn theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022
Hướng dẫn đk xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt 2022.Bạn đang xem: Đai học tôn đức thắng tp hcm
- phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo giải pháp của TDTU
Theo kế hoạch trong phòng trường.- thủ tục 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện tại theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.- thủ tục 5: Xét tuyển theo tác dụng bài thi review năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển với thi reviews năng lực Đại học giang sơn TP.HCM.Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Viettel, Tp, Cách Để Tạo Mật Khẩu Cho Mạng Wi‐Fi
4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo giải pháp của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo hiệu quả bài thi reviews năng lực của Đại học nước nhà Thành phố hồ Chí Minh.4.2. Điều kiện nhấn hồ sơ xét tuyển
Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.5. Học tập phí
Dự kiến mức khoản học phí của Đại học tập Tôn Đức chiến thắng 2020 - 2021 như sau:
- xóm hội học, công tác làm việc xã hội, vn học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài thiết yếu ngân hàng, quản trị gớm doanh, Marketing,Quan hệ lao động, làm chủ thể thao, Luật, marketing quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, bảo lãnh lao động, kỹ thuật môi trường, technology kỹ thuật môi trường; các ngành Điện – điệntử; những ngành công nghệ thông tin; những ngành mỹ thuật công nghiệp; những ngành Xây dựng, quản lý công trình đô thị, loài kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Những ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế trang bị họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) | 7340101N | |
14 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao cồn (Chuyên ngành: cai quản quan hệ lao động, siêng ngành: hành động tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xóm hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và làm chủ du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học tập và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành: cung cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học trang bị tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học thiết bị tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ gia dụng họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học thứ tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chủ yếu ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị quán ăn - khách sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học vận chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý du ngoạn và vui chơi (2 + 2, tuy vậy bằng) –Chương trình liên kết Đại học kỹ thuật và technology quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị sale (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học kinh tế tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị quán ăn - khách sạn (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị marketing quốc tế (3 + 1, đối kháng bằng) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài bao gồm (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài bao gồm (3+1, đối chọi bằng) - Chương trình links Đại học khoa học và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, song bằng) – Chương trình links Đại học tập West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy tính xách tay và technology tin học tập (2 + 2, đối kháng bằng) – Chương trình links Đại học kỹ thuật và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xuất bản (2+2, tuy vậy bằng)- Chương trình links Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ tin tức (2+2, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài thiết yếu và điều hành và kiểm soát (3+1, tuy vậy bằng)- Chương trình link Đại học khoa học áp dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Tôn Đức thắng xét theo tác dụng thi trung học phổ thông như sau:
I. Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 | 23 |
Thiết kế thứ họa | 27 | 30 | 34,00 | 27 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 | 24 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 | 33 |
Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | |||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 | 28,5 |
Việt Nam học (chuyên ngành du lịch và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 | 31,8 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 | 31,8 |
Công tác buôn bản hội | 23,50 | 24 | 29,50 | 25,3 |
Quản trị marketing (chuyên ngànhQuản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 | 33,6 |
Quản trị sale (chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 | 30,5 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 | 34,8 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 | 34,5 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,6 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,3 |
Quan hệ lao rượu cồn | 24 | 29 | 32,50 | 27 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 | 33,5 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 | 26,5 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 | 28,5 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 | 31,1 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 | 29,1 |
Khoa học vật dụng tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 | 35 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 | 35,4 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 | 27,5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 | 29,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 | 31,7 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 | 26 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 | 33,2 |
Quản lý thể thao thể thao (chuyên ngành sale thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 | 27 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 | 28,5 |
II. Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 | 29,9 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành du lịch và thống trị du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 | 27 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản ngại trị nguồn nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 | 32,7 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản ngại trị quán ăn - khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 | 29,1 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 | 33,5 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 | 32,8 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 | 30,1 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 | 29,2 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 | 32,1 |
Công nghệ sinh học tập | 24 | 24 | 24,00 | 22 |
Khoa học trang bị tính | 24,50 | 30 | 33,90 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31,50 | 34,00 | 34,5 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 23 | 24 | 28,00 | 25 |
Kỹ thuật phát hành | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Thiết kế đồ vật họa | 22,50 | 24 | 30,50 | 23 |
III.Chương trình chất lượng cao giảng dạy bởi tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | 30,50 | 25 | 26,00 | 25 |
Marketing -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 | 27 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | 24,00 | 25 | 28,00 | 27 |
Công nghệ sinh học -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Khoa học máy tính -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kỹ thuật tạo -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kế toán (chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | - | 25 | 33,50 | 27 |
Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


