Điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2017
Trong năm 2019, điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính TP.HCM theo cách tiến hành xét điểm thi THPT dao động từ 21.6 đến 25.1. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2017
> những ngành đào tạo và giảng dạy của trường Đại Học tởm Tế
> cách thực hiện tuyển sinh 2020 của trường Đại Học kinh tế TP.HCM

Trường Đại Học kinh tế tài chính TP.HCM trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
(*) là tổ hợp xét tuyển gồm môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính TP.HCM trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Kinh tế | 24.5 (Đối với thí sinh có điểm 24,5 môn toán đạt trường đoản cú 8.4 trở lên) | 20.7 | 23.3 |
Quản trị khiếp doanh | 21.4 | 24.15 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.8 | 25.1 | |
Kinh doanh yêu quý mại | 21.7 | 24.4 | |
Marketing | 22.4 | 24.9 | |
Tài thiết yếu Ngân hàng | 20 | 23.1 | |
Kế toán | 20.4 | 22.9 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 23.9 | |
Quản trị khách hàng sạn | - | - | 24.4 |
Toán gớm tế | - | - | 21.83 |
Thống kê ghê tế | - | - | 21.81 |
Hệ thống tin tức quản lý | - | - | 23.25 |
Kỹ thuật phần mềm | - | - | 22.51 |
Ngôn ngữ Anh | 25.75 | - | 24.55 |
Luật | 24 | - | 23 |
Quản lý công | - | - | 21.6 |
Chuyên ngành quản ngại trị bệnh dịch viện | 23.75 | 18 | 21.8 |
Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh thương mại | 25.75 | 22.5 (*) | - |
Chuyên ngành kinh tế học ứng dụng | 23.5 | 20.7 | - |
Chuyên ngành tài chính nông nghiệp | 21.5 | 19 | - |
Chuyên ngành kinh tế chính trị | 21.75 | 19 | - |
Chuyên ngành Thống kê khiếp doanh | 22.75 | 19.3 (*) | - |
Chuyên ngành toán tài chính | 23.25 | 19.2 (*) | - |
Chuyên ngành ngoại thương | - | 22.6 | - |
Chuyên ngành Thuế trong khiếp doanh | - | 18.8 | - |
Chuyên ngành quản lí trị hải quan - ngoại thương | - | 21.2 | - |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | - | 18 | - |
Chuyên ngành thị trường chứng khoán | - | 17.5 | - |
Chuyên ngành cai quản trị khủng hoảng tài chính và bảo hiểm | - | 18 | - |
Chuyên ngành Đầu tứ tài chính | - | 19 | - |
Chuyên ngành Tài chủ yếu quốc tế | - | 21.3 | - |
Chuyên ngành cai quản công | - | 17.5 | - |
Chuyên ngành khối hệ thống thông tin kinh doanh | 23.25 | 20 (*) | - |
Chuyên ngành dịch vụ thương mại điện tử | 24.25 | 21.2 (*) | - |
Chuyên ngành khối hệ thống hoạch định nguồn lực công ty lớn (*) | - | 17.5 | - |
Chuyên ngành khí cụ kinh doanh | 24.00 | 20.3 | - |
Chuyên ngành Luật sale quốc tế | - | 20.5 | - |
Chuyên ngành công nghệ phần mềm | - | 19 (*) | - |
Chuyên ngành quản lí trị lữ hành | - | 21.6 | - |
Chuyên ngành quản ngại trị khách hàng sạn | - | 22.2 | - |
Chuyên ngành quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | - | 21.4 | - |
Sáng ngày 30.4, trường Đại Học tài chính TP.HCM chính thức công bố phương án tuyển sinh 2020. Theo đó, trong những năm 2020, trường sẽ lấy 5800 tiêu chuẩn theo 5 phương thức sau:
Xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT. Xét tuyển học sinh giỏi với 30-40% tiêu chí từng ngành, dành cho học sinh tốt năm lớp 10, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 xuất sắc nghiệp năm 2020.Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Võ Hạ Trâm Sinh Năm Bao Nhiêu, Võ Hạ Trâm Sinh Con Đầu Lòng Cho Chồng Ấn Độ
Xét điểm quá trình học tập trung học phổ thông theo tổng hợp môn, tiêu chuẩn từ 20-30%. Theo đó, học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông có điểm trung bình tổng hợp môn (A00, A01, D01, D07) đạt tự 6.5 trở lên trên tính theo năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. Xét tuyển công dụng thi review năng lực ĐH quốc gia TP.HCM tổ chức, cùng với 20% chỉ tiêu. Xét tuyển phụ thuộc vào kết quả Thi THPT, 20-30% chỉ tiêu.Theo Kênh tuyển Sinh tổng hợp