Học phí trường đại học thăng long
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo thời gian tuyển sinh của cục GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Học phí trường đại học thăng long
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định của bộ GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT.Phương thức 2: Xét tuyển phối kết hợp giữa chứng từ Tiếng anh quốc tế và kết quả thi THPT.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi nhận xét tư duy vì chưng Đại học tập Bách khoa HàNội tổ chức.Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi reviews năng lực bởi vì Đại học non sông HàNội tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển phối kết hợp học bạ cùng thi năng khiếu.Phương thức 6. Xét tuyển học tập bạ.Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập môn Toán sống Trung học tập phổ thông.Phương thức 8: Xét tuyển tác dụng dựa trên các thành tích về nghệ thuật, thể thao.Xem thêm: Review Dầu Tẩy Trang Muji Oil Cleansing 200Ml Nhật Bản Nội Địa 100%
4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận làm hồ sơ ĐKXT
Trường ra mắt sau lúc có kết quả thi trung học phổ thông năm 2022.4.3. Cơ chế ưu tiên
Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.5. Học phí
- ngân sách học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy:
Ngành truyền thông đa phương tiện: 29.7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh nhạc: 27 triệu đồng/nămNgành ngôn từ Nhật, ngữ điệu Hàn Quốc và Quản trị dịch vụ phượt - lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm.Các ngành ngôn từ Anh, ngôn từ Trung Quốc cùng Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm.Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.- lộ trình tăng học tập phí: buổi tối đa 5% một năm.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học lắp thêm tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác thôn hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
Việt nam học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào các ngành học của trườngĐại học tập Thăng Long như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học đồ vật tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị tởm doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | 20,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
Việt nam giới học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác buôn bản hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông đa phương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý bệnh viện | 15,4 | ||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật kinh tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



