Đại học hoa sen tuyển sinh 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 5285 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: technology kỹ thuật môi trường; quản lý tài nguyên cùng môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
2 | 5248 | Nhóm ngành công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: truyền thông media và mạng thiết bị tính; nghệ thuật phần mềm; technology thông tin; khối hệ thống thông tin cai quản lý) | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | |
3 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D07 | 18 | |
4 | 52340409 | Quản trị công nghệ truyền thông* | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
5 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
6 | 52340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
7 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
8 | 52340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
9 | 52340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
11 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
12 | 5234 | Nhóm ngành cai quản trị - cai quản (Gồm 4 ngành: quản lí trị tởm doanh; quản lí trị nhân lực; hệ thống thông tin quản lí lý; quản trị văn phòng) | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
13 | 52310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | --- | |
14 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 20 | |
15 | 52210405 | Thiết kế nội thất | 0 | 15 | |
16 | 52210404 | Thiết kế thời trang | 0 | 15 | |
17 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | 0 | 15 |
DTH - trường đh Hoa Sen (*)
Website chính: www.hoasen.edu.vn
Liên lạc: ĐT: 19001278 – số nội cỗ 11400 (Bộ phận support tuyển sinh)Số 2 Tản Viên, p. 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ nước Chí Minh; ĐT: (08) 35 471 172 – số nội cỗ 152 (Phòng Đào tạo)